13日 → 16日 → 17日 → 18日 → 19日 の建玉データをすべて統合し、
前日比(当日建玉 − 前日建玉) を計算した “完全版推移表” を作成。
📘 3月限(26-03)コール建玉 推移表(13→16→17→18→19)
※表記:
- 建玉(前日比)
- 前日データなし → —
- その日のデータに該当行使価格が無い → —
3月限コール:建玉推移
| 行使価格 | 13日 | 16日 | 前日比 | 17日 | 前日比 | 18日 | 前日比 | 19日 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | — | — | — | 1,516 | — | 1,520 | +4 | — | — |
| 65,000 | 5,649 | 5,649 | 0 | 6,723 | +1,074 | 6,665 | -58 | — | — |
| 64,000 | 2,230 | 2,230 | 0 | 2,095 | -135 | 2,096 | +1 | 2,275 | +179 |
| 63,000 | 2,310 | 2,310 | 0 | 2,566 | +256 | 2,655 | +89 | 2,751 | +96 |
| 62,000 | 3,013 | 3,013 | 0 | 3,082 | +69 | 3,139 | +57 | 3,289 | +150 |
| 61,000 | 2,092 | 2,092 | 0 | 2,163 | +71 | 2,290 | +127 | 2,392 | +102 |
| 60,000 | 6,728 | 6,728 | 0 | 6,669 | -59 | 6,738 | +69 | 7,338 | +600 |
| 59,000 | 2,869 | 2,869 | 0 | 2,928 | +59 | — | — | — | — |
| 58,000 | 5,372 | 5,372 | 0 | 5,852 | +480 | 5,972 | +120 | 5,918 | -54 |
| 57,000 | 4,220 | 4,220 | 0 | 3,925 | -295 | 3,919 | -6 | 3,938 | +19 |
| 56,000 | 3,101 | 3,101 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 55,000 | 5,349 | 5,349 | 0 | 5,349 | 0 | — | — | — | — |
| 54,000 | 4,648 | 4,648 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 52,000 | 4,706 | 4,706 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 50,000 | 3,086 | 3,086 | 0 | — | — | — | — | — | — |
📘 3月限(26-03)プット建玉 推移表(13→16→17→18→19)
| 行使価格 | 13日 | 16日 | 前日比 | 17日 | 前日比 | 18日 | 前日比 | 19日 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,000 | — | — | — | 3,253 | — | 3,718 | +465 | — | — |
| 52,500 | — | — | — | — | — | 3,937 | — | — | — |
| 52,000 | 4,222 | 4,222 | 0 | 4,824 | +602 | — | — | — | — |
| 51,000 | — | — | — | 2,960 | — | — | — | 3,354 | — |
| 50,000 | 7,994 | 7,994 | 0 | 7,815 | -179 | 7,867 | +52 | 7,928 | +61 |
| 49,500 | — | — | — | 3,145 | — | — | — | — | — |
| 49,000 | 6,779 | 6,779 | 0 | 6,777 | -2 | 6,760 | -17 | 6,780 | +20 |
| 48,000 | 6,347 | 6,347 | 0 | 5,424 | -923 | 5,462 | +38 | 5,335 | -127 |
| 47,000 | 6,006 | 6,006 | 0 | — | — | 6,804 | — | 6,763 | -41 |
| 46,000 | 5,531 | 5,531 | 0 | — | — | 5,627 | — | 5,641 | +14 |
| 45,000 | 6,340 | 6,340 | 0 | 6,312 | -28 | 6,413 | +101 | 6,447 | +34 |
| 44,000 | 4,128 | 4,128 | 0 | — | — | 5,000 | — | 5,016 | +16 |
| 43,000 | 3,037 | 3,037 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 42,000 | 4,294 | 4,294 | 0 | 4,246 | -48 | 4,125 | -121 | 4,106 | -19 |
| 40,000 | 7,959 | 7,959 | 0 | 7,809 | -150 | — | — | 7,239 | — |
📘 4月限(26-04)コール建玉 推移表(13→17→18→19)
※16日はデータなし
| 行使価格 | 13日 | 17日 | 前日比 | 18日 | 前日比 | 19日 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 67,000 | — | 1,454 | — | — | — | 1,458 | +4 |
| 66,000 | — | — | — | 362 | — | — | — |
| 65,000 | 804 | 803 | — | — | — | 805 | +2 |
| 64,000 | 554 | 559 | — | — | — | 709 | +150 |
| 63,000 | 1,786 | 1,989 | — | — | — | 1,995 | +6 |
| 62,000 | 1,321 | 1,325 | — | — | — | 1,327 | +2 |
| 61,000 | 3,315 | 3,321 | — | — | — | 3,325 | +4 |
| 60,500 | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 60,000 | 1,219 | 1,628 | — | — | — | 1,741 | +113 |
| 59,750 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 59,500 | — | 3 | — | — | — | 17 | +14 |
| 58,000 | 1,627 | — | — | — | — | — | — |
| 57,000 | 1,699 | — | — | — | — | — | — |
| 55,000 | — | 1,757 | — | — | — | — | — |
📘 4月限(26-04)プット建玉 推移表(13→17→18→19)
| 行使価格 | 13日 | 17日 | 前日比 | 18日 | 前日比 | 19日 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,000 | 919 | — | — | — | — | 1,174 | — |
| 53,000 | 2,738 | — | — | — | — | 2,381 | — |
| 52,000 | 4,222 | — | — | — | — | — | — |
| 50,000 | 2,651 | 2,653 | — | — | — | 3,054 | — |
| 49,000 | — | — | — | — | — | 1,189 | — |
| 48,500 | — | 958 | — | — | — | — | — |
| 48,000 | 1,155 | — | — | — | — | 1,158 | +3 |
| 47,000 | 809 | 814 | — | — | — | — | — |
| 46,000 | 750 | 756 | — | — | — | 755 | -1 |
| 45,500 | 1,099 | — | — | — | — | 1,102 | +3 |
| 45,000 | — | 647 | — | — | — | — | — |
| 44,000 | — | 1,200 | — | — | — | 1,201 | +1 |
| 43,000 | 1,074 | 1,075 | — | — | — | 1,079 | +4 |
| 42,500 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 42,000 | — | 1,107 | — | — | — | 1,107 | 0 |
| 40,000 | — | 388 | — | — | — | — | — |
建玉残高(オープンインタレスト)を分析
建玉残高(OI)の増減の見方
建玉残高の増減を参加者別に比較(外国勢 vs 国内勢)
建玉残高の増減を限月別に比較(1月限・2月限・3月限)
限月別 × 参加者別 建玉残高クロス分析(外国勢 vs 国内勢)
三次元クロス分析:建玉残高の増減(価格帯別 × 限月別 × 参加者別)
時系列での建玉残高の変化(12月14日〜16日)
📩ブックマーク&読者登録
🎉フォローとスキをお願い致します。
📝 オプションってなに?
📝 オプションの専門用語をやさしく解説
🗺️ コールとプットを組み合わせる戦略をやさしく深掘り
💰日経225ミニオプションの必要資金は?
💰 スプレッド戦略を複数使うとどれくらいの費用になる?
ハッピーと歩く 株と先物・オプションの道 はてなブログ版はこちらです☟
https://coozoo.hatenablog.com/
cozoとハッピーのコーヒータイム はてなブログ版はこちらです☟
観光地の「見えないコスト」を解明!ロマンスカー vs 新幹線、湯河原への最速・最安ルート分析
ハッピーと歩く 株と先物・オプションの道 note版はこちらです☟
https://note.com/coozoo
--- ⚠️投資に関する注意事項(免責事項)
本ブログに掲載されている情報は、筆者の個人的なAI分析や見解に基づいており、特定の株式や金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。
---
投資・金融・経済
#株式投資 #国内株式指標 #出来高急増ランキング #寄与度ランキング #材料株 #低位株 #大型株 #投資家心理 #投資初心者向け #国債 #金利 #日本株 #TOPIX #日経平均 #日経平均先物 #オプション #建玉(OI)ランキング #ガンマショート #カレンダースプレッド #建玉残高の増減 #ストラドル #スプレッド #米国株 #ナスダック #S&P500 #NYダウ #NVIDIA #OpenAI #Microsoft #ドイツ #ラテンアメリカ #為替の動き #日本株展望 #テクニカル分析 #noteマネー #スマホで学ぶ経済